|
جزئیات محصول:
|
| آلیاژ: | 3003 | نوع: | ورق آلیاژ آلومینیوم 3003 ، صفحه آلیاژ آلومینیوم |
|---|---|---|---|
| ضخامت: | 0.1-500 میلی متر | عرض: | 800 ، 1000 ، 1220 ، 1250 ، 1500 و غیره |
| طول: | 500-16000 میلی متر ، یا همانطور که شما نیاز دارید | نمونه مجانی: | فراهم می شود |
| خدمات سفارشی: | آره | MOQ: | 500 کیلوگرم |
| برجسته: | آلیاژ آلیاژ 3003 ورق آلومینیوم پرداخت شده ، ورق آلومینیوم آینه ای با طول 16000 میلی متر ، ورق آلومینیوم آینه ای طول 16000 میلی متر,16000mm length Mirror Polished Aluminum Sheet,16000mm length mirrored aluminum sheet |
||
صفحه ورق آلومینیومی آینه کاری شده به صفحه آلومینیومی گفته می شود که از طریق روش های مختلف مانند نورد و پرداخت اثر آینه ای بر روی سطح صفحه دارد.به طور کلی ، صفحات آلومینیومی تمام شده با آینه در خارج از کشور به کویل ها و ورق ها تبدیل می شوند.
![]()
| تایپ کنید | آینه ورق آلومینیوم ، صفحه |
| مواد و روش ها | نورد ، پرداخت و روش های دیگر |
| امکانات | برای دیدن اثر آینه بر روی صفحه ورق آلومینیوم |
| برنامه های کاربردی | محصولات الکترونیکی ، مبلمان ، آشپزخانه و غیره |
| دامنه | صفحه آلومینیوم خالص ، صفحه آلومینیوم آلیاژی |
| دسته بندی | آینه آلومینیوم صیقلی با فیلم محافظ ، آینه ورق آلومینیوم صاف شده آینه. |
| سری آلیاژ | 1 | 3 | 5 | 8 |
| مدل آلیاژ آلومینیوم |
1050 ، 1060 ، 1070 ، 1100 |
3003 ، 3004 ، 3005 ، 3104 ، 3106 |
5182 ، 5052 | 8011 |
| خوی | O ، H12 ، H14 ، H18 ، H19 | |||
| ضخامت (میلی متر) | 0.1 mm-0.3 mm | |||
| عرض (میلی متر) | 1250 میلی متر یا سفارشی | |||
| طول (میلی متر) | سفارشی | |||
![]()
| آلیاژ | سی | احساس | مس | من | میلی گرم | Cr | روی | Ti | دیگران | دیگران | آل |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.5 |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 99.7 |
| 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99 | |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ریم |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | ریم |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | ریم |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | ریم |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | ریم |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | ریم |
| 5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0.05 | - | 0.03 | 0.1 | ریم |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ریم |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | ریم |
![]()
کاربرد صفحه آلومینیوم آینه بسیار گسترده است.این به طور گسترده ای در بازتابنده های نور و تزئینات لامپ ، جمع آوری گرمای خورشیدی و مواد بازتابنده ، دکوراسیون معماری داخلی ، دکوراسیون دیوارهای خارجی ، پانل های لوازم خانگی ، پوسته محصولات الکترونیکی ، آشپزخانه مبلمان ، دکوراسیون داخلی و خارجی اتومبیل ، علائم ، آرم ، چمدان ، جعبه های جواهرات و سایر زمینه ها.
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Fiona Zhang
تلفن: +86-186 2558 5968