|
جزئیات محصول:
|
نوع: | رول فویل آلومینیوم برای استفاده در غذا در آشپزخانه | آلیاژ: | 8011 |
---|---|---|---|
ضخامت: | 0.006-0.2 میلی متر | عرض: | 100-600 میلی متر |
طول: | در سیم پیچ یا برش داده شده در صورت درخواست | نمونه: | رایگان |
توجه داشته باشید: | خدمات سفارشی در دسترس است | زمان تحویل: | 15-30 روز |
MOQ: | 500 کیلو گرم | ||
برجسته: | 280 میلی متر فویل آلومینیوم 8011 ، 10 میکرون 8011 فویل آلومینیوم ، رول فویل آلومینیوم 280 میلی متر,10 Micron 8011 Aluminum Foil,280mm Aluminum Foil Rolls |
1 | تولید - محصول | رول فویل آلومینیوم |
2 | استاندارد | ASTM B209 ، GB / T3190-1996 |
3
|
مواد
|
1050 ، 1060 ، 1070 ، 1100 ، 1200 ، 1235 ، |
8011 ، 8021 ، | ||
4 | مزاج: | O ، H112 ، H14 ، H24 |
5 | رنگ | نقره ای |
6 | شکل | در رول |
7
|
مشخصات | ضخامت: 0.006-0.2 میلی متر |
طول: طبق نیاز | ||
عرض: 100-600 میلی متر | ||
8 | بسته بندی | بسته صادراتی استاندارد ، پوشش با کاغذ و فیلم پلاستیکی و سپس بسته بندی شده در پالت چوبی ، یا در صورت لزوم. |
9 | MOQ | 500 کیلوگرم |
10 | کاربرد |
1) بسته غذایی 2) مواد عایق 3) استفاده از آشپزخانه 4) دارویی 5) مهر و موم و بسته شدن |
11 | امکانات |
1) کوچک و سبک 2) خاصیت عایق بندی خوب 3) ضد خوردگی 4) قابل بازیافت است 5) به راحتی پردازش عمیق می شود |
12
|
اندازه ظرف
|
20Gp-2.352 (عرض) * 2.385 (ارتفاع) * 5.90 (طول داخل) متر |
40Gp-2.352 (عرض) * 2.385 (ارتفاع) * 11.8 (طول داخل) متر | ||
13 | منطقه صادرات | آمریکا ، کانادا ، ژاپن ، انگلیس ، عربستان سعودی ، هند ، سنگاپور ، کره ، استرالیا ، برزیل ، مکزیک ، روسیه ، ترکیه ، |
14 | شرایط پرداخت | T / T ، L / C ، West Union و غیره |
15 | زمان تحویل | 15 -25 روز در برابر پرداخت یا LC. |
16 | بندر حمل و نقل | شانگهای |
17 | شرایط تجارت | FOB ، CFR ، CIF ، کار قبلی و غیره |
نه | نام محصول | آلیاژ | خوی | مشخصات محصول (میلی متر) | استاندارد فنی محصول | |||
ضخامت | عرض | حداکثر OOD | شناسه اصلی | |||||
1 | فویل سیگار | 1235 | ای | 0.0058-0.0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-001 |
1000 | 152 | |||||||
2 | فویل غذا | 1235 | ای | 0.0058-0.0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-002 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
3 | فویل صنعتی | 1235 | H18 | 0.0058-0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-003 |
8079 | ای | 1000 | 152 | |||||
4 | فویل را از بسته خارج کنید | 1235 | ای | 0.0058-0.0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-004 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
5 | نوشیدن بسته بندی فویل | 1235 | ای | 0.0060-0.0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | Q / SHLB-005 |
8079 | 152 | |||||||
6 | فویل آبجو تاب | 8011 | ای | 0.0105-0.0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0011 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
7 | فویل لوله | 1235 | ای | 0.0080-0.0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0012 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
8 | فویل دارویی | 8011 | H19 | 0.0060 ~ 0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0013 |
1235 | ای | 1000 | 152 |
بسته بندی:
بسته استاندارد دریاییپالت های چوبی با پلاستیک محافظ برای سیم پیچ و ورق ، یا بسته بندی شده به عنوان درخواست شما.
بارگذاری:
مقدار کل از 0-50 تن ، توسط ظروف قابل حمل است.
بیش از 50 تن توسط کشتی فله قابل حمل است.
ظرف 20 فوت: می تواند عرض زیر 2300 میلی متر ، طول حداکثر 6000 بار را بارگیری کند.
ظرف 40 فوت: می تواند عرض زیر 2300 میلی متر ، طول زیر 12000 میلی متر را بارگیری کند.
بسته بندی همچنین می تواند به عنوان درخواست شما سفارشی شود.
اگر به فویل آلومینیوم یا سایر محصولات آلومینیومی نیاز دارید ، لطفا با ما تماس بگیرید!ما کارخانه مستقیم با بیش از 10 سال تجربه در این صنعت هستیم ، من مطمئن هستم که می توانیم محصولات با کیفیت بالا و قیمت مناسب را به شما ارائه دهیم!
تماس با شخص: Fiona Zhang
تلفن: +86-186 2558 5968